SHD Composite Materials
846048
SHD MTC400-1 C200 50" RC42 CARBON AS4C PW @0F
846048
SHD MTC400-1 C200 50" RC42 CARBON AS4C PW @0F
Details
Base Unit of Measure | Square foot |
Material Number | 846048 |
Fabric Weight (oz/yd²) | 5.90 |
Form | Fabric |
Reinforcement Category | Woven |
Reinforcement Style | Carbon Woven 6K |
Reinforcement Type | Carbon |
Resin | Epoxy |
Resin Content | 42 |
Resin Type | Advanced Resin |
Storage / Shipment Temp Requirement - Celsius | -18 C or Less |
Storage / Shipment Temp Requirement - Fahrenheit | 0 F or Less |
Tack Side | TST - Two Side Tack |
Tooling Form | Rolls |
Tooling Required | No |
Width (in) | 50.00 |
Width (mm) | 1270 |
Downloads
846048
SHD MTC400-1 C200 50" RC42 CARBON AS4C PW @0F