SHD Composite Materials
846047
SHD MTC400-1-G300 7781 50" RC37 8HS @0F
846047
SHD MTC400-1-G300 7781 50" RC37 8HS @0F
Details
Base Unit of Measure | Square foot |
Material Number | 846047 |
Fabric Weight (oz/yd²) | 8.87 |
Form | Fabric |
Reinforcement Category | Woven |
Reinforcement Style | Glass Woven |
Reinforcement Type | E-Glass |
Resin | Epoxy |
Resin Content | 37 |
Resin Type | Advanced Resin |
Storage / Shipment Temp Requirement - Celsius | -18 C or Less |
Storage / Shipment Temp Requirement - Fahrenheit | 0 F or Less |
Tack Side | TST - Two Side Tack |
Tooling Form | Rolls |
Tooling Required | No |
Width (in) | 50.00 |
Width (mm) | 1270 |
Downloads
846047
SHD MTC400-1-G300 7781 50" RC37 8HS @0F