APCM
835642
APM DA408U S-2 12" W 260GSM UNI 100YD/RL @0F
835642
APM DA408U S-2 12" W 260GSM UNI 100YD/RL @0F
Details
Base Unit of Measure | Yard |
Material Number | 835642 |
Color | 000-NA |
Cure Temperature (Celsius) | 93 |
Cure Temperature (Fahrenheit) | 200 |
Fabric Weight (oz/yd²) | 9.17 |
Form | Unidirectional Tape |
Length (m) | 91 |
Length (yd) | 100 |
Reinforcement Category | Yarn Roving |
Reinforcement Style | Glass Unidirectional |
Reinforcement Type | S-Glass |
Resin | Epoxy |
Resin Type | Advanced Resin |
Storage / Shipment Temp Requirement - Celsius | -18 C or Less |
Storage / Shipment Temp Requirement - Fahrenheit | 0 F or Less |
Tack Side | TST - Two Side Tack |
Tooling Form | Rolls |
Tooling Required | No |
Width (in) | 12.00 |
Width (mm) | 305 |
Downloads
835642
APM DA408U S-2 12" W 260GSM UNI 100YD/RL @0F