
835529
MIS DT450 6K 2X2 50 TBS 0 DP RC36 365GSM WSM TWILL @0F
835529
MIS DT450 6K 2X2 50 TBS 0 DP RC36 365GSM WSM TWILL @0F
Details
Base Unit of Measure | Square foot |
Material Number | 835529 |
Cure Temperature (Celsius) | 177 |
Cure Temperature (Fahrenheit) | 350 |
Fabric Weight (oz/yd²) | 10.77 |
Form | Fabric |
Reinforcement Category | Woven |
Reinforcement Style | Carbon Woven 6K |
Reinforcement Type | Carbon |
Resin | BMI |
Resin Content | 36 |
Resin Type | Advanced Resin |
Storage / Shipment Temp Requirement - Celsius | -18 C or Less |
Storage / Shipment Temp Requirement - Fahrenheit | 0 F or Less |
Tack Side | TST - Two Side Tack |
Tooling Form | Tiles |
Tooling Required | No |
Width (in) | 50.00 |
Width (mm) | 1270 |
Downloads
835529
MIS DT450 6K 2X2 50 TBS 0 DP RC36 365GSM WSM TWILL @0F