Aerovac
A2000
232263
AEU RFS2-A2000-RED-30-1500-400-NP-NP-FNS .001" X 59" X 1312'
Details
Base Unit of Measure | Roll |
Material Number | 232263 |
Supplier Name | Aerovac |
Color | Red |
Elongation at Break % | 500 |
Length (ft) | 1,312 |
Length (m) | 400 |
Material | Polyolefin |
Max Temperature (Celsius) | 150 |
Max Temperature (Fahrenheit) | 302 |
Tensile Strength at Break (Machine Direction PSI) | 5,076 |
Thickness (in) | 0.0011 |
Thickness (um) | 30 |
Width (in) | 59.00 |
Width (mm) | 1499 |
Downloads
232263
AEU RFS2-A2000-RED-30-1500-400-NP-NP-FNS .001" X 59" X 1312'